FBYS408 Foglio sigillante senza amianto


Caratteristiche
Ottima resistenza alle alte temperature e isolamento
Buona elaborazione
Conferma di assenza di amianto e certificazione ROHS da parte di terzi
Utilizzo del prodotto
Si consiglia di utilizzare la copertura isolante, il silenziatore, il tubo di scarico e altre condizioni per i materiali di imbottitura isolante
Regole
Bobine: larghezza ≤tra 1500 mm e spessore da 0,5 a 1,5 mm
Lastre: lunghezza ≤1500mm, larghezza ≤1500mm, spessore compreso tra 0,5 e 1,5 mm Specifiche speciali possono essere concordate con il cliente
Prestazione fisica
L'oggetto | Si riferisce al bersaglio | ||
Ritardante di fiamma | La fiamma all'esterno della lampada ad alcool brucia e si spegne. | ||
Resistenza all'allungamento laterale MPa | ≥1,5. | ||
Denso g/cm3 | 1,00±0,1. | ||
Il burn-out è di 850 gradi C×1h % | ≤25 。 | ||
Tasso di compressione% | P=6,9MPa。 | 20±7. | |
Frequenza di rimbalzo% | ≥25. | ||
Il tasso di rilassamento del creep è di 100 gradi C×22 ore%. | ≤0,8 。 Mm. | 0,81~1,5。 Mm. | |
≤40 。 | ≤45 。 |




